スコアアタック開催状況 の変更点

Top > スコアアタック開催状況

&attachref(./scorea01.jpg,50%);
**現在開催中 [#uebab3f9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|回数|開催日時|ボスキャラ|h
|第59回|2021/07/09~07/31|吉良(川尻)|
|第60回|2021/08/03~08/26|カーズ(究極生命体)|
#br
-ボーナスキャラ
GR:[[承太郎>時の世界への入門ver.]]、[[DIO>止まった時の中はひとりver.]]、[[リゾット>帝王の秘密に近づく覚悟ver.]]、[[露伴>疑惑のチンチロリンver.]]
SR:[[ストレイツォ(第2部)>吸血鬼と化した波紋使いver.]]
BR:[[康一>音を体にしみこませるver.]]
WGR:[[ジョナサン&スピードワゴン>紳士の生き様を見届けるver.]]
GR:[[ジョナサン>山吹色の波紋ver.]]、[[ジョセフ>抜け目のない策士ver.]]、[[承太郎>精密さと力のスタンドver.]]、[[仗助>ブチ壊して直すver.]]、[[ジョルノ>生まれろ生命よver.]]
#br
-通常のバトルと比べてスタンドアップに入りにくくなっている。
-各キャラはそれぞれスキルを18回までしか使えない。
-EXシールを使うと有利になる。
-スキルを使い切ると強化パネルが落ちてくるようになる。
#br
-開始直後、下から二段、真ん中二つずつに計4つの穴パネルを出す。
-スキルをたくさん使うと、リーダーの強化ボックスを2つずつ出してくる。
#br
#br
**過去の開催履歴 [#p435e7a7]
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|回数|開催日時|CENTER:ボスキャラ|h
|第59回|2021/07/09~07/31|吉良(川尻)|
|第58回|2021/06/18~07/08|ディアボロ|
|第57回|2021/06/01~06/17|偽キャプテン・テニール|
|第56回|2021/05/11~05/31|鋼田一|
|第55回|2021/04/27~05/10|ミスタ|
|第54回|2021/04/16~04/26|ヴァニラ・アイス|
|第53回|2021/04/01~04/15|ナランチャ|
|第52回|2021/03/15~03/31|リゾット|
|第51回|2021/02/27~03/14|ンドゥール|
|第50回|2021/02/08~02/26|シーザー|
|第49回|2021/01/25~02/07|ホルマジオ|
|第48回|2021/01/15~01/24|エニグマの少年|
|第47回|2021/01/01~01/14|音石|
|第46回|2020/12/21~12/31|ドッピオ|
|第45回|2020/11/27~12/20|ポルナレフ(アヌビス)|
|第44回|2020/11/12~11/26|由花子|
|第43回|2020/10/28~11/11|ズッケェロ|
|第42回|2020/10/09~10/27|メローネ|
|第41回|2020/09/25~10/08|エンヤ婆|
|第40回|2020/09/11~09/24|康一|
|第39回|2020/08/26~09/10|ミスタ(トリッシュ)|
|第38回|2020/08/12~08/25|ポルナレフ|
|第37回|2020/07/28~08/11|ボインゴ|
|第36回|2020/07/13~07/27|吉良|
|第35回|2020/06/29~07/12|ネズミ(虫喰い)|
|第34回|2020/06/16~06/28|未起隆|
|第33回|2020/05/29~06/15|ポルポ|
|第32回|2020/05/15~05/28|オインゴ|
|第31回|2020/04/28~05/14|マライア|
|第30回|2020/04/17~04/27|アンジェロ|
|第29回|2020/03/30~04/16|ホル・ホース|
|第28回|2020/03/17~03/29|シュトロハイム|
|第27回|2020/03/03~03/16|アヴドゥル|
|第26回|2020/02/17~03/02|アレッシー|
|第25回|2020/01/30~02/16|ダイアー|
|第24回|2020/01/20~01/29|噴上|
|第23回|2020/01/01~01/19|重ちー|
|第22回|2019/12/17~12/31|間田|
|第21回|2019/11/29~12/16|チョコラータ|
|第20回|2019/11/19~11/28|老ジョセフ|
|第19回|2019/11/13~11/18|ブラフォード|
|第18回|2019/10/25~11/07|ヌケサク|
|第17回|2019/10/13~10/24|ホルマジオ|
|第16回|2019/09/29~10/12|露伴|
|第15回|2019/09/17~09/28|シーザー|
|第14回|2019/08/30~09/16|ボス(シルエット)|
|第12回|2019/07/30~08/18|トリッシュ(ミスタ)|
|第13回|2019/08/19~08/29|ブチャラティ|
|第11回|2019/07/17~07/29|涙目のルカ|
|第10回|2019/06/29~07/16|リサリサ|
|第9回|2019/06/17~06/28|フーゴ|
|第8回|2019/05/30~06/16|ワムウ|
|第7回|2019/05/17~05/29|吉良|
|第6回|2019/04/29~05/16|ナランチャ|
|第5回|2019/04/16~04/28|玉美|
|第4回|2019/03/29~04/15|ペット・ショップ|
|第3回|2019/03/17~03/28|アバッキオ|
|第2回|2019/03/04~03/16|鋼線のベック|
|第1回|2019/02/18~03/03|形兆|
#br
#br
(旧スコアアタック)
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|回数|開催日時|CENTER:ボスキャラ|h
|第6回|2019/01/30~02/10|スピードワゴン|
|第5回|2019/01/15~01/28|音石|
|第4回|2019/01/01~01/14|エシディシ|
|第3回|2018/12/18~12/31|ディオ|
|第2回|2018/12/04~12/17|アヌビス神|
|第1回|2018/11/21~12/03|ブラックサバス|
#br