スコアアタック開催状況 のバックアップ差分(No.7)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**現在開催中 [#uebab3f9]
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|回数|開催日時|CENTER:ボスキャラ|h
|第19回|2019/11/13~11/18|ブラフォード|
|第20回|2019/11/19~11/28|老ジョセフ|
#br
2回スタンドアップタイムに入ると画面中央に穴を開けてくる。
(穴の位置)
-バトル中に画面外から補充されるパネルの一部が強化パネルとなっている。
-恒例のスタンドアップに入りにくい仕様ではあるが、スタンドアップタイムの長さは普段よりも短くなっている(通常のバトルと同等?)。
-スタンドアップ終了後に通常のオジャマと強化オジャマを出してくる。このうち通常のオジャマのみが時間経過で消滅する。
#br
(オジャマパネルの位置)
赤が通常、青が強化
|||BGCOLOR(blue):|BGCOLOR(blue):|||
||BGCOLOR(red):|BGCOLOR(blue):|BGCOLOR(blue):|BGCOLOR(red):||
|||||||
||BGCOLOR(red):|||||
|||BGCOLOR(red):||||
||||BGCOLOR(red):|||
|||||BGCOLOR(red):||
|BGCOLOR(red):|||||BGCOLOR(red):|
||BGCOLOR(red):|||BGCOLOR(red):||
|||||||
#br
#br
#br
**過去の開催履歴 [#p435e7a7]
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|回数|開催日時|CENTER:ボスキャラ|h
|第19回|2019/11/13~11/18|ブラフォード|
|第18回|2019/10/25~11/07|ヌケサク|
|第17回|2019/10/13~10/24|ホルマジオ|
|第16回|2019/09/29~10/12|露伴|
|第15回|2019/09/17~09/28|シーザー|
|第14回|2019/08/30~09/16|ボス(シルエット状態)|
|第14回|2019/08/30~09/16|ボス(シルエット)|
|第12回|2019/07/30~08/18|トリッシュ(ミスタ)|
|第13回|2019/08/19~08/29|ブチャラティ|
|第11回|2019/07/17~07/29|涙目のルカ|
|第10回|2019/06/29~07/16|リサリサ|
|第9回|2019/06/17~06/28|フーゴ|
|第8回|2019/05/30~06/16|ワムウ|
|第7回|2019/05/17~05/29|吉良|
|第6回|2019/04/29~05/16|ナランチャ|
|第5回|2019/04/16~04/28|玉美|
|第4回|2019/03/29~04/15|ペット・ショップ|
|第3回|2019/03/17~03/28|アバッキオ|
|第2回|2019/03/04~03/16|鋼線のベック|
|第1回|2019/02/18~03/03|形兆|
#br
#br
(旧スコアアタック)
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|回数|開催日時|CENTER:ボスキャラ|h
|第6回|2019/01/30~02/10|スピードワゴン|
|第5回|2019/01/15~01/28|音石|
|第4回|2019/01/01~01/14|エシディシ|
|第3回|2018/12/18~12/31|ディオ|
|第2回|2018/12/04~12/17|アヌビス神|
|第1回|2018/11/21~12/03|ブラックサバス|
#br